Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf: verschil tussen versies
| (Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | <span data-link_translate_nl_title="Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf" data-link_translate_nl_url="Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf"></span>[[:nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]][[nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf]] | ||
| + | <span data-link_translate_he_title="בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf" data-link_translate_he_url="%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA+%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%91+%D7%A4%D7%A1+%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA+Iperf"></span>[[:he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]][[he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf]] | ||
<span data-link_translate_ro_title="Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf" data-link_translate_ro_url="L%C4%83%C5%A3ime+de+band%C4%83+de+testare+utiliz%C3%A2nd+utilitarul+Iperf"></span>[[:ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]][[ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]] | <span data-link_translate_ro_title="Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf" data-link_translate_ro_url="L%C4%83%C5%A3ime+de+band%C4%83+de+testare+utiliz%C3%A2nd+utilitarul+Iperf"></span>[[:ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]][[ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf]] | ||
<span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | <span data-link_translate_ru_title="Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf" data-link_translate_ru_url="%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E+%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B+Iperf"></span>[[:ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]][[ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf]] | ||
Huidige versie van 9 feb 2017 om 16:22
nl:Test bandbreedte met behulp van het hulpprogramma Iperf
he:בדיקת רוחב פס באמצעות השירות Iperf
ro:Lăţime de bandă de testare utilizând utilitarul Iperf
ru:Тест пропускной способности с помощью утилиты Iperf
pl:Test przepustowości przy użyciu narzędzia Iperf
ja:Iperf ユーティリティを使用して帯域幅をテストします。
ar:اختبار النطاق الترددي باستخدام الأداة المساعدة إيبيرف
zh:通过使用该实用程序 Iperf 测试带宽
de:Bandbreite Test mithilfe des Dienstprogramms Iperf
it:Larghezza di banda di test utilizzando l'utilità Iperf
pt:Teste de largura de banda usando o utilitário Iperf
es:Prueba de ancho de banda utilizando la herramienta Iperf
en:Test bandwidth by using the utility Iperf
fr:Tester sa bande passante à l'aide de l'utilitaire Iperf
Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware. U kunt het artikel bron hier te bekijken.
Om te testen de bandbreedte tussen twee punten, kunt u het hulpprogramma Iperf.
Gebruik
Nadat u het hulpprogramma op de twee posten om te testen installeert, moet u aan te wijzen een Server en een client.
In het geval van een Linux systeemopdrachten typt zijn : Voor de functie Server :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
Voor het clientwerkstation :
root@client:~# iperf -c IP_DU_SERVEUR ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 85.3 KByte (default) ------------------------------------------------------------
U krijgt dan een resultaat dit type :
root@serveur:~# iperf -s ------------------------------------------------------------ Server listening on TCP port 5001 TCP window size: 60.0 KByte (default) ------------------------------------------------------------ [ 4] local IP_DU_CLIENT port 5001 connected with IP_DU_SERVEUR port 2357 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.0-10.1 sec 6.5 MBytes 5.2 Mbits/sec
U kunt dan beginnen behandeling inverse, door vervanging van de Server klant en de client door de Server
Automatisch bijwerken van reacties inschakelen